扬州大学英语系录取分数线 扬州英语培训
1、中国语言文学类 343 374 358
2、综合评价 文科 哲学 343 353 347
3、综合评价 文科 英语(师范) 343 370 358
4、综合评价 文科 学前教育(师范) 343 353 352
5、综合评价 文科 小学教育(师范) 343 354 354
6、综合评价 文科 西班牙语 343 352 347
7、综合评价 文科 思想政治教育(师范) 343 365 350
8、综合评价 文科 日语 343 347 344
9、综合评价 文科 历史学(师范) 343 357 351
10、综合评价 文科 经济学 343 356 345
11、综合评价 文科 广播电视学 343 356 343
12、综合评价 文科 工商管理类(一) 343 356 347
13、综合评价 文科 工商管理类(二) 343 352 343
14、综合评价 文科 法语 343 357 349
15、综合评价 文科 法学 343 366 357
16、综合评价 理科 中西医临床医学 347 352 352
17、综合评价 理科 智能制造工程 347 351 351
18、综合评价 理科 制药工程 347 352 352
19、综合评价 理科 英语(师范) 347 384 362
20、综合评价 理科 药学 347 353 353
21、综合评价 理科 学前教育(师范) 347 357 349
22、综合评价 理科 信息与计算科学(嵌入式培养) 347 361 361
23、综合评价 理科 小学教育(师范) 347 363 354
24、综合评价 理科 物理学(含师范) 347 359 354
25、综合评价 理科 微电子科学与工程 347 347 347
26、综合评价 理科 土木工程 347 360 354
27、综合评价 理科 水文与水资源工程 347 348 348
28、综合评价 理科 水利类 347 361 352
29、综合评价 理科 数学与应用数学(师范) 347 377 363
30、综合评价 理科 食品科学与工程类 347 360 347
31、综合评价 理科 生物制药 347 360 360
32、综合评价 理科 生物科学(师范) 347 367 358
33、综合评价 理科 生态学 347 357 357
34、综合评价 理科 人工智能 347 361
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。